| Наименование характеристики | Значение |
| Диапазон измерений ХПК, мг/дм3 | от 5 до 500 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений ХПК, % | ± 15 |
| Диапазон измерений массовой концентрации общего органического углерода, мг/дм3 | от 2 до 200 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений массовой концентрации общего органического углерода, % | ± 15 |
| Диапазон измерений массовой концентрации нитрат-ионов, мг/дм3 | от 5 до 100 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений массовой концентрации нитрат-ионов, % | ± 15 |
| Диапазон измерений массовой концентрации взвешенных веществ, мг/дм3 | от 5 до 500 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений массовой концентрации взвешенных веществ, % | ± 25 |
| Диапазон измерений мутности, ЕМФ | от 5 до 500 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений мутности, % | ± 15 |
| Метод измерения | спектрометрия |

