Датчик многопараметрический VA-122-MPS-XX

Метод: спектрометрия

Диапазоны измерения и погрешности измерения параметров датчиком VA-122-MPS-ХХ в зависимости от модели.

 

  VA-122-MPS-0.5

показания

VA-122-MPS-01 показания VA-122-MPS-02 VA-122-MPS-05 VA-122-MPS-15
ХПК 0-20000 мг/л 0-10000 мг/л 10-1000 мг/дм3 +20% 5-500 мг/дм3 +15% 5-150 мг/дм3 +7%
Нитрат-ионы 0-800 мг/л 0-400 мг/л 2,5-200 мг/дм3 +20% 1-100 +30% 1-30 мг/дм3 +30%
Нитрит-ионы (нитритный азот) 0-200 мг/л 0-100 мг/л 0,5-50 мг/дм3 +25% 0,3-25 +25% 0,2-8 мг/дм3 +25%
Взвешенные вещества 0-4000 мг/л 0-2000 мг/л 25-1000 мг/дм3 +25% 10-500 +30% 5-150 +30%
Мутность 0-4000 ЕМФ 0-2000 ЕМФ 25-1000 ЕМФ +35% 10-500 ЕМФ +30% 2,5-150 ЕМФ +25%
Цветность 0-500 градусов цветности 0-500 градусов цветности 50-250 град. цветн. +25% 50-250 град. цветн. +25% 5-100 град. цветн. +25%
           
БПК, показания 0-2400 мг/л 0-1200 мг/л 0-600 мг/дм3 0-300 мг/дм3 0-100 мг/дм3
ХПК, показания 0-20000 мг/л 0-10000 мг/л 0-5000 мг/дм3 0-1500 мг/дм3 0-500 мг/дм3

 

Adblock
detector